قضاء: الشوف
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب طريقة الاستغلال للحيازات*
جدول 4.3 المساحة المزروعة بالدونم
طريقة الاستغلال المساحة الاجمالية المزروعة  (1) نجيليات قرنيات زراعات علفية خضار ورقية خضار ثمرية درنيات وابصال زراعات صناعية
المساحة المزروعة (2) %
(2/1)
المساحة المزروعة (3) %
 (3/1)
المساحة المزروعة (4) %
(4/1)
المساحة المزروعة (5) %
 (5/1)
المساحة المزروعة (6) %
(6/1)
المساحة المزروعة (7) %
 (7/1)
المساحة المزروعة (8) %
 (8/1)
ملك               3,234          49 1.5  1,022 31.6          -   0.0     386 11.9   1,611 49.8      115 3.5       51 1.6
مستأجرة مقابل مال                  987          15 1.5     134 13.6          -   0.0     139 14.1      660 66.9        22 2.2       17 1.7
مستأجرة أو ضمان مقابل انتاج أو خدمات                  377          50 13.3     171 45.3          -   0.0       31 8.2      121 32.0          4 1.2         0 0.0
انتقالية                  391         0.3 0.1     184 47.1          -   0.0       50 12.7      143 36.7          7 1.8         6 1.6
غيرها                    29          -   0.0         5 17.9          -   0.0         1 3.5        23 78.5     0.04 0.1        -   0.0
المجموع               5,018        114 2.3  1,516 30.2          -   0.0     607 12.1   2,558 51.0      148 3.0       75 1.5
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير